Il-livell tax-xogħol ta 'krejn huwa wieħed mill-parametri tekniċi ewlenin tiegħu. Id-daqs tal-livell tax-xogħol huwa ddeterminat minn żewġ kapaċitajiet: waħda hija l-frekwenza tal-użu tal-krejn, li tissejjaħ il-livell ta 'utilizzazzjoni tal-krejn; l-ieħor huwa d-daqs tat-tagħbija li jġorr il-krejn, li jissejjaħ l-istat tat-tagħbija tal-krejn.
1.Klassi ta 'Utilizzazzjoni tal-Krejn
Matul il-ħajja effettiva tiegħu, krejn għandu ċertu numru totali ta 'ċikli ta' xogħol. Ċiklu tax-xogħol ta 'operazzjonijiet tal-krejn jibda bil-preparazzjoni biex jerfgħu tagħbija u jispiċċa bit-tlestija tal-irfigħ tat-tagħbija li jmiss. In-numru totali ta 'ċikli tax-xogħol jikkaratterizza l-livell ta' utilizzazzjoni tal-krejn u huwa wieħed mill-parametri bażiċi għall-klassifikazzjoni tal-krejnijiet. In-numru totali ta 'ċikli tax-xogħol huwa s-somma taċ-ċikli kollha tax-xogħol li krejn iwettaq matul il-ħajja speċifikata tiegħu.
In-numru totali ta 'ċikli tax-xogħol huwa relatat mal-frekwenza tal-użu tal-krejn. Għall-konvenjenza, in-numru totali ta 'ċikli tax-xogħol huwa maqsum f'10 klassijiet ta' utilizzazzjoni (U0 sa U9) fil-firxa possibbli tiegħu, kif muri fit-tabella 1 li ġejja.
| C lass ta 'utilizzazzjoni | Numru totali ta 'ċikli tax-xogħol tal-krejn, C |
| U0 | C Inqas minn jew ugwali għal 1.6 × 104 |
| U1 | 1.6 × 104< C Inqas minn jew ugwali għal 3.15 × 104 |
| U2 | 3.15 × 104< C Inqas minn jew ugwali għal 6.3 × 104 |
| U3 | 6.3 × 104< C Inqas minn jew ugwali għal 1.25 × 105 |
| U4 | 1.25 × 105< C Inqas minn jew ugwali għal 2.5 × 105 |
| U5 | 2.5 × 105< C Inqas minn jew ugwali għal 5 × 105 |
| U6 | 5 × 105< C Inqas minn jew ugwali għal 1 × 106 |
| U7 | 1 × 106< C Inqas minn jew ugwali għal 2 × 106 |
| U8 | 2 × 106< C Inqas minn jew ugwali għal 4 × 106 |
| U9 | 4 × 106< C Inqas minn jew ugwali għal 8 × 106 |
Tabella 1 Klassijiet U tan-numri totali ta' ċikli ta' xogħol tal-krejn, C
2.L-Istat tat-tagħbija tal-Krejn
L-istat tat-tagħbija huwa parametru fundamentali ieħor għall-klassifikazzjoni tal-krejnijiet. Tindika l-estent tat-tagħbija li tinġarr mill-mekkaniżmu primarju tal-krejn, il-mekkaniżmu tal-irfigħ. It-tabella 2 li ġejja telenka l-istati tat-tagħbija tal-krejnijiet, kull wieħed rappreżentattiv numerikament ta' stat nominali korrispondenti tat-tagħbija.
| Stat tat-tagħbija | Fattur tal-ispettru tat-tagħbija Kp | Rimarki dwar l-użu tal-krejn |
| Qp0 | KpInqas minn jew ugwali għal 0.0313 | Krejnijiet li jtellgħu s-soltu tagħbijiet ħfief ħafna u t-tagħbija ratata rari ħafna |
| Qp1 | 0.0313 < KpInqas minn jew ugwali għal 0.0625 | |
| Qp2 | 0.0625 < KpInqas minn jew ugwali għal 0.125 | Krejnijiet li jtellgħu t-tagħbija nominali okkażjonalment u, normalment, tagħbijiet ħfief |
| Qp3 | 0.125 < KpInqas minn jew ugwali għal 0.25 | Krejnijiet li jtellgħu t-tagħbija nominali b'mod pjuttost frekwenti u, normalment, tagħbijiet moderati |
| Qp4 | 0.25 < KpInqas minn jew ugwali għal 0.50 | Krejnijiet li jtellgħu t-tagħbija nominali spiss u, normalment, tagħbijiet tqal |
| Qp5 | 0.50 < KpInqas minn jew ugwali għal 1.00 | Krejnijiet li huma mgħobbija regolarment qrib it-tagħbija nominali |
Tabella 2 Klassijiet Qptal-fatturi tal-ispettru tat-tagħbija, Kp
3.Klassi tax-Xogħol tal-Krejn
Il-klassi tax-xogħol ta 'krejn, jew il-klassifikazzjoni tagħha, hija determinata mill-klassi ta' utilizzazzjoni tal-krejn (Tabella 1) u l-istat tat-tagħbija tal-krejn (Tabella 2). Il-klassi tax-xogħol ta 'krejn hija indikata bis-simbolu A u hija maqsuma fi 8 livelli, minn A1 sa A8. Kwalunkwe livell ogħla minn A8 huwa kollettivament imsejjaħ A8.
| Klassijiet Qpu l-fattur tal-ispettru tat-tagħbija Kp | Klassijiet U u numru totali ta' ċikli ta' xogħol | ||||||||||
| Klassi Qp | Valur tad-disinn tal-fattur K tal-ispettru tat-tagħbijap | U0 | U1 | U2 | U3 | U4 | U5 | U6 | U7 | U8 | U9 |
| 1.6×104 | 3.15×104 | 6.3×104 | 1.25×105 | 2.5×105 | 5×105 | 1.0×106 | 2.0×106 | 4.0×106 | 8.0×106 | ||
| Qp0 | 0.0313 | A03 | A02 | A01 | A0 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 |
| Qp1 | 0.0625 | A02 | A01 | A0 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 |
| Qp2 | 0.1250 | A01 | A0 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 |
| Qp3 | 0.2500 | A0 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 |
| Qp4 | 0.5000 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | A10 |
| Qp5 | 1.0000 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | A10 | A11 |
Tabella 3 Klassijiet A għall-klassifikazzjoni tal-grupp
Fejn il-Qpu klassijiet U mhumiex speċifikati u tingħata biss il - klassi A , il - kalkoli tad - disinn għandhom ikunu bbażati fuq in - numru ta ' ċikli ta ' tagħbija sħiħa , Cf, kif mogħti fit-tabella 4.
| Klassi A- | Numru tad - disinn ta ' ċikli ta ' tagħbija sħiħa , i.e. Kp = 1 Cf |
| A03 | 500 |
| A02 | 1 000 |
| A01 | 2 000 |
| A0 | 4 000 |
| A1 | 8 000 |
| A2 | 16 000 |
| A3 | 31 500 |
| A4 | 63 000 |
| A5 | 125 000 |
| A6 | 250 000 |
| A7 | 500 000 |
| A8 | 1 000 000 |
| A9 | 2 000 000 |
| A10 | 4 000 000 |
| A11 | 8 000 000 |
Tabella 4 Bażi tad-disinn skond il-klassijiet













